【資料圖】
2023年杭州亞運(yùn)會(huì)電子競技賽程表
杭州亞運(yùn)會(huì)電子競技項(xiàng)目比賽時(shí)間為9月24日-10月2日,在中國杭州電競中心舉行,共產(chǎn)生7枚金牌。
比賽場館 | 中國杭州電競中心 | |||||
日期 | 單元 | 時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 賽別 | 對陣 | 比賽場地 |
2023/9/24(星期日) | ELS01 | 9:00-9:40 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A1 vs A2 | 主場地 |
A3 vs A4 | 副場地1 | |||||
小組賽 B組 第一輪BO1 | B1 vs B2 | 副場地2 | ||||
9:00-10:30 | FIFAOnline4 | 第一輪BO3 | 4場比賽 | 副場地4 | ||
10:00-10:40 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 小組賽 A組 第二輪BO1 | A1 vs A3 | 主場地 | ||
A2 vs A4 | 副場地1 | |||||
小組賽 B組 第一輪BO1 | B1 vs B3 | 副場地2 | ||||
11:00-11:40 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 小組賽 A組 第三輪BO1 | A1 vs A4 | 主場地 | ||
A2 vs A3 | 副場地1 | |||||
小組賽 B組 第一輪BO1 | B2 vs B3 | 副場地2 | ||||
10:30-12:00 | FIFAOnline4 | 上半?yún)^(qū)32進(jìn)16BO3 | 8場比賽 | 副場地3 | ||
下半?yún)^(qū)32進(jìn)16BO3 | 8場比賽 | 副場地4 | ||||
第一單元結(jié)束 | ||||||
ELS02 | 14:00-14:40 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 小組賽 C組 第一輪BO1 | C1 vs C2 | 主場地 | |
小組賽 D組 第一輪BO1 | D1 vs D2 | 副場地2 | ||||
15:00-15:40 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 小組賽 C組 第一輪BO1 | C1 vs C3 | 主場地 | ||
小組賽 D組 第一輪BO1 | D1 vs D3 | 副場地2 | ||||
16:00-16:40 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 小組賽 C組 第一輪BO1 | C2 vs C3 | 主場地 | ||
小組賽 D組 第一輪BO1 | D2 vs D3 | 副場地2 | ||||
14:00-15:30 | FIFAOnline4 | 勝者組第一輪BO3 | 8場比賽 | 副場地3 | ||
敗者組第一輪BO3 | 8場比賽 | 副場地4 | ||||
15:30-17:00 | FIFAOnline4 | 勝者組第二輪BO3 | 4場比賽 | 副場地3 | ||
敗者組第二輪BO3 | 8場比賽 | 副場地4 | ||||
第二單元結(jié)束 | ||||||
ELS03 | 19:00-21:00 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 四分之一決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
1場比賽 | 副場地1 | |||||
1場比賽 | 副場地2 | |||||
1場比賽 | 副場地3 | |||||
19:00-20:30 | FIFAOnline4 | 勝者組第三輪BO3 | 2場比賽 | 副場地4 | ||
敗者組第三輪BO3 | 4場比賽 | 副場地4 | ||||
20:30-22:00 | FIFAOnline4 | 敗者組第四輪BO3 | 4場比賽 | 副場地4 | ||
第三單元結(jié)束 | ||||||
2023/9/25(星期一) | ELS04 | 9:00-11:00 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 半決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 |
9:00-10:30 | FIFAOnline4 | 敗者組第五輪BO3 | 2場比賽 | 副場地4 | ||
9:00-9:50 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A1 vs A2 | 副場地1 | ||
A3 vs A4 | 副場地2 | |||||
10:10-11:00 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第二輪BO1 | A1 vs A3 | 副場地1 | ||
A2 vs A4 | 副場地2 | |||||
11;20-12:10 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第三輪BO1 | A1 vs A4 | 副場地1 | ||
A2 vs A3 | 副場地2 | |||||
小組賽 B組 第二輪BO1 | B2 vs B3 | 副場地3 | ||||
10:30-12:00 | FIFAOnline4 | 敗者組第六輪BO3 | 2場比賽 | 副場地4 | ||
第一單元結(jié)束 | ||||||
ELS05 | 14:00-16:00 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 半決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
14:00-14:50 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A1 vs A2 | 副場地1 | ||
A3 vs A4 | 副場地2 | |||||
小組賽 B組 第一輪BO1 | B1 vs B2 | 副場地3 | ||||
15:10-16:00 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A1 vs A3 | 副場地1 | ||
A2 vs A4 | 副場地2 | |||||
小組賽 B組 第一輪BO1 | B1 vs B3 | 副場地3 | ||||
16:10-17:00 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A1 vs A4 | 副場地1 | ||
A2 vs A3 | 副場地2 | |||||
小組賽 B組 第一輪BO1 | B2 vs B3 | 副場地3 | ||||
第二單元結(jié)束 | ||||||
ELS06 | 19:00-20:30 | FIFAOnline4 | 敗者組第七輪BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
20:30-22:00 | FIFAOnline4 | 勝者組決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
第三單元結(jié)束 | ||||||
2023/9/26(星期二) | ELS07 | 9:00-9:30 | 街霸V | 第一輪BO3 | 1場比賽 | 副場地3 |
9:00-9:50 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 C組 第一輪BO1 | C1 vs C2 | 主場地 | ||
小組賽 D組 第一輪BO1 | D1 vs D2 | 副場地2 | ||||
9:50-10:20 | 街霸V | 上半?yún)^(qū)32進(jìn)16BO3 | 8場比賽 | 副場地3 | ||
下半?yún)^(qū)32進(jìn)16BO3 | 8場比賽 | 副場地4 | ||||
10:40-11:10 | 街霸V | 勝者組第一輪BO3 | 8場比賽 | 副場地3 | ||
敗者組第一輪BO3 | 8場比賽 | 副場地4 | ||||
10:10-11:00 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 C組 第一輪BO1 | C1 vs C3 | 主場地 | ||
小組賽 D組 第一輪BO1 | D1 vs D3 | 副場地2 | ||||
11:30-12:00 | 街霸V | 勝者組第二輪BO3 | 4場比賽 | 副場地3 | ||
敗者組第二輪BO3 | 8場比賽 | 副場地4 | ||||
11:10-12:00 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 C組 第一輪BO1 | C2 vs C3 | 主場地 | ||
小組賽 D組 第一輪BO1 | D2 vs D3 | 副場地2 | ||||
第一單元結(jié)束 | ||||||
ELS08 | 14:00-16:00 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 季軍賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
14:00-14:30 | 街霸V | 勝者組第三輪BO3 | 2場比賽 | 副場地3 | ||
街霸V | 敗者組第三輪BO3 | 4場比賽 | 副場地3 | |||
14:50-15:20 | 街霸V | 敗者組第四輪BO3 | 4場比賽 | 副場地3 | ||
15:40-16:10 | 街霸V | 敗者組第五輪BO3 | 2場比賽 | 副場地3 | ||
16:30-17:00 | 街霸V | 敗者組第六輪BO3 | 2場比賽 | 副場地3 | ||
第二單元結(jié)束 | ||||||
ELSL09 | 19:00-21:00 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
第三單元結(jié)束 | ||||||
2023/9/27(星期三) | ELS10 | 9:00-12:00 | 英雄聯(lián)盟 | 四分之一決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 |
1場比賽 | 副場地2 | |||||
9:00-9:50 | 夢三國2 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A1 vs A2 | 副場地1 | ||
小組賽 B組 第一輪BO1 | B1 vs B2 | 副場地3 | ||||
小組賽 C組 第一輪BO1 | C1 vs C2 | 副場地4 | ||||
10:10-11:00 | 夢三國2 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A1 vs A3 | 副場地1 | ||
小組賽 B組 第一輪BO1 | B1 vs B3 | 副場地3 | ||||
小組賽 C組 第一輪BO1 | C1 vs C3 | 副場地4 | ||||
11:10-12:00 | 夢三國2 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A2 vs A3 | 副場地1 | ||
小組賽 B組 第一輪BO1 | B2 vs B3 | 副場地3 | ||||
小組賽 C組 第一輪BO1 | C2 vs C3 | 副場地4 | ||||
第一單元結(jié)束 | ||||||
ELS11 | 14:00-14:30 | 街霸V | 敗者組第七輪BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
14:50-15:20 | 街霸V | 勝者組決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
14:00-17:00 | 英雄聯(lián)盟 | 四分之一決賽BO3 | 1場比賽 | 副場地1 | ||
1場比賽 | 副場地2 | |||||
14:00-17:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 資格賽BO4 | 1 2 3 4 | 副場地3 | ||
第二單元結(jié)束 | ||||||
ELS12 | 19:00-20:15 | FIFAOnline4 | 敗者組決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
20:30-21:45 | FIFAOnline4 | 決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
第三單元結(jié)束 | ||||||
2023/9/28(星期四) | ELS13 | 9:00-12:00 | 英雄聯(lián)盟 | 半決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 |
9:00-12:00 | 夢三國2 | 四分之一決賽BO3 | 1場比賽 | 副場地1 | ||
1場比賽 | 副場地2 | |||||
9:00-12:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 預(yù)賽(A組)BO4 | A1 A2 A3 A4 | 副場地3 | ||
預(yù)賽(B組)BO4 | B1 B2 B3 B4 | 副場地4 | ||||
第一單元結(jié)束 | ||||||
ELS14 | 14:00-17:00 | 英雄聯(lián)盟 | 半決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
14:00-17:00 | 夢三國2 | 四分之一決賽BO3 | 1場比賽 | 副場地1 | ||
1場比賽 | 副場地2 | |||||
14:00-17:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 預(yù)賽(C組)BO4 | C1 C2 C3 C4 | 副場地3 | ||
預(yù)賽(D組)BO4 | D1 D2 D3 D4 | 副場地4 | ||||
第二單元結(jié)束 | ||||||
ELS15 | 19:00-22:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 預(yù)賽 第二輪(A組)BO4 | A1 A2 A3 A4 | 副場地2 | |
預(yù)賽 第二輪(B組)BO4 | B1 B2 B3 B4 | 副場地3 | ||||
預(yù)賽 第二輪(C組)BO4 | C1 C2 C3 C4 | 副場地4 | ||||
19:00-19:30 | 街霸V | 敗者組決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
19:50-20:20 | 街霸V | 決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
第三單元結(jié)束 | ||||||
2023/9/29(星期五) | ELS16 | 9:00-12:00 | 夢三國2 | 半決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 |
1場比賽 | 副場地3 | |||||
9:00-12:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 復(fù)賽BO4 | 1場比賽 | 副場地1 | ||
1場比賽 | 副場地2 | |||||
第一單元結(jié)束 | ||||||
ELS17 | 14:00-17:00 | 英雄聯(lián)盟 | 季軍賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
14:00-17:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 復(fù)賽BO4 | 1場比賽 | 副場地1 | ||
1場比賽 | 副場地2 | |||||
14:00-15:00 | DOTA2 | 小組賽 A組 第一輪BO1 | A1 vs A2 | 副場地3 | ||
小組賽 A組 第一輪BO1 | A3 vs A4 | 副場地4 | ||||
15:00-16:00 | DOTA2 | 小組賽 A組 第二輪BO1 | A1 vs A3 | 副場地3 | ||
小組賽 A組 第二輪BO1 | A2 vs B4 | 副場地4 | ||||
16:00-17:00 | DOTA2 | 小組賽 A組 第三輪BO1 | A1 vs A4 | 副場地3 | ||
小組賽 A組 第三輪BO1 | A2 vs A3 | 副場地4 | ||||
第二單元結(jié)束 | ||||||
ELS18 | 19:00-20:00 | DOTA2 | 小組賽 B組 第一輪BO1 | B1 vs B2 | 副場地3 | |
小組賽 C組 第一輪BO1 | C1 vs C2 | 副場地4 | ||||
20:00-21:00 | DOTA2 | 小組賽 B組 第一輪BO1 | B1 vs B3 | 副場地3 | ||
小組賽 C組 第一輪BO1 | C1 vs C3 | 副場地4 | ||||
21:00-22:00 | DOTA2 | 小組賽 B組 第一輪BO1 | B2 vs B3 | 副場地3 | ||
小組賽 C組 第一輪BO1 | C2 vs C3 | 副場地4 | ||||
19:00-21:45 | 英雄聯(lián)盟 | 決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
第三單元結(jié)束 | ||||||
2023/9/30(星期六) | ELS19 | 9:00-12:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 半決賽BO4 | 1場比賽 | 主場地 |
第一單元結(jié)束 | ||||||
ELS20 | 14:00-17:00 | DOTA2 | 四分之一決賽BO3 | 1場比賽 | 副場地3 | |
1場比賽 | 副場地4 | |||||
14:00-17:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 半決賽BO4 | 1場比賽 | 副場地1 | ||
14:00-17:00 | 夢三國2 | 季軍賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
第二單元結(jié)束 | ||||||
ELS21 | 19:00-22:00 | DOTA2 | 四分之一決賽BO3 | 1場比賽 | 副場地3 | |
1場比賽 | 副場地4 | |||||
19:00-21:45 | 夢三國2 | 決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
第三單元結(jié)束 | ||||||
2023/10/1(星期日) | ELS22 | 9:00-12:00 | DOTA2 | 半決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 |
第一單元結(jié)束 | ||||||
ELS23 | 14:00-17:00 | DOTA2 | 半決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
第二單元結(jié)束 | ||||||
ELS24 | 19:00-21:45 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 決賽BO4 | 1場比賽 | 主場地 | |
第三單元結(jié)束 | ||||||
2023/10/2(星期一) | ELS25 | 14:00-17:00 | DOTA2 | 季軍賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 |
第二單元結(jié)束 | ||||||
ELS26 | 19:00-21:45 | DOTA2 | 決賽BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
第三單元結(jié)束 | ||||||
注:每日競賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和抽簽結(jié)果進(jìn)行調(diào)整。1.所有項(xiàng)目的決賽和季軍爭奪戰(zhàn)均安排在主場地進(jìn)行;2.每個(gè)項(xiàng)目的半決賽盡可能安排在主場地進(jìn)行;3.其它時(shí)間安排在主場地進(jìn)行的比賽最終由亞洲電子體育聯(lián)合會(huì)、競賽組織、電視轉(zhuǎn)播和票務(wù)共同商定。 |
相關(guān)推薦
- (2023-08-17)2023年杭州亞運(yùn)會(huì)電子競技賽程表(各比賽項(xiàng)目完整版)
- (2023-08-17)藍(lán)色妖姬制作工藝及材料(藍(lán)色妖姬竟然是這樣制作出來的)
- (2023-08-17)巴州召開夏季治安打擊整治行動(dòng)新聞通氣會(huì)
- (2023-08-17)如何計(jì)算著作權(quán)保護(hù)期時(shí)間
- (2023-08-17)二手車出口報(bào)關(guān)注意事項(xiàng)(建議收藏)
- (2023-08-17)出獄一個(gè)月后再作案 慣犯流竄銅陵即被抓
- (2023-08-17)華北東北等地迎降雨過程 南方多地悶熱持續(xù)高溫來襲
- (2023-08-17)周杰倫曬照出發(fā)呼和浩特 和昆凌戴黑色口罩對鏡頭比耶
- (2023-08-17)白鹿穿白色吊帶裙純欲校花風(fēng) 綠色挑染黑長直溫柔又俏皮
- (2023-08-17)鞠婧祎分享日常生活美照 黑長直齊劉海造型青春活力滿滿
- (2023-08-17)煙花爆竹銷售許可證
- (2023-08-17)兒子罵母親是什么原因 母親買三個(gè)座位被男子罵霸座 基本情況講解
- (2023-08-17)石獅:鴻運(yùn)當(dāng)頭 山海豐收
- (2023-08-17)廣深鐵路:8月16日融券凈賣出1400股,連續(xù)3日累計(jì)凈賣出4.16萬股
- (2023-08-17)原神琳妮特突破材料是什么 琳妮特角色及天賦突破材料
- (2023-08-17)市場震蕩調(diào)整,地產(chǎn)行業(yè)加速復(fù)蘇
- (2023-08-17)復(fù)合集流體應(yīng)用近期提速 相關(guān)股
- (2023-08-17)恭喜!香港知名女星成功躋身上流社會(huì),與多位城中富婆成好閨蜜
- (2023-08-17)卓創(chuàng)資訊:融資凈買入1493.07萬元,融資余額8689.48萬元(08-16)
- (2023-08-17)8月17日滬深公司公告及相關(guān)利好、利空消息一覽
- (2023-08-17)三大航7月份運(yùn)營數(shù)據(jù)齊報(bào)喜 暑運(yùn)支撐三季度業(yè)績
- (2023-08-17)充電10分鐘 行駛800里!寧德時(shí)代神行超充電池來了
- (2023-08-17)華為新品官宣:8月17日,正式開售
- (2023-08-17)10096人獲得新型職業(yè)農(nóng)民職稱!山東打造一支帶不走的鄉(xiāng)村人才隊(duì)伍
- (2023-08-17)「新聞早茶」河北29個(gè)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目納入醫(yī)保支付范圍!還有這些……
- (2023-08-17)蔚藍(lán)海岸10號(關(guān)于蔚藍(lán)海岸10號簡述)
- (2023-08-17)秋水廣場(關(guān)于秋水廣場的基本詳情介紹)
- (2023-08-17)銀行托收是什么意思 托收是什么意思
- (2023-08-17)8月16日基金凈值:博時(shí)新收益A最新凈值1.0068,跌0.93%
- (2023-08-17)個(gè)人技師申請聘任報(bào)告(聘任報(bào)告)
每日推薦
- ETF聯(lián)接基金是什么意思?ETF基金和ETF聯(lián)
- 貨幣基金的收益高嗎?貨幣基金一般年收益
- 基金賣出了怎么還有收益顯示?基金已經(jīng)贖
- 投資的基金買了幾天可以賣掉?基金入手多
- 基金終于回本了該不該贖回?基金終于回本
- 二月出境復(fù)飛航線超40條 節(jié)后部分機(jī)票價(jià)
- 重大事項(xiàng)變更!網(wǎng)易寶獲批增加注冊資本至
- 信達(dá)證券上市首日漲幅44%
- 總投資約486億元 北京今年首批50個(gè)重大
- 新年北京首月二手住宅網(wǎng)簽量再探底 價(jià)格
- 股價(jià)大漲 博云新材股東高創(chuàng)投擬趁機(jī)減持
- 2019華人歌曲音樂盛典在澳門舉行
- 喜迎十九大?歡度中秋節(jié)—傳統(tǒng)文化進(jìn)社區(qū)
- 突發(fā)!吳敏霞夫婦挑婚戒被曝光!兩百萬鉆
- 《鐘山說事》 熱點(diǎn)聚焦:胡鵬飛的最美鄉(xiāng)
- 湖南御福天益生物公司被指涉嫌傳銷進(jìn)行非
- 大同市城投公司劉建婷遭群眾舉報(bào)
- 魯能集團(tuán) “一帶一路”履責(zé)行動(dòng)暨“海南
圖片新聞
48小時(shí)頻道點(diǎn)擊排行
-
0
12023年杭州亞運(yùn)會(huì)電子競技賽程表(各 -
0
2如何計(jì)算著作權(quán)保護(hù)期時(shí)間 -
0
3煙花爆竹銷售許可證 -
0
4廣深鐵路:8月16日融券凈賣出1400股 -
0
5卓創(chuàng)資訊:融資凈買入1493.07萬元, -
0
610096人獲得新型職業(yè)農(nóng)民職稱!山東 -
0
7秋水廣場(關(guān)于秋水廣場的基本詳情介 -
0
8個(gè)人技師申請聘任報(bào)告(聘任報(bào)告) -
0
9以"市民之家"啟用為契機(jī),漯河市住房 -
0
10專訪世界黃金協(xié)會(huì)中國區(qū)CEO王立新: -
0
11喜報(bào)!長沙天心區(qū)行政審批服務(wù)局獲全 -
0
12片刻app停運(yùn) 文章怎么找回(片刻網(wǎng) -
0
13發(fā)現(xiàn)一位80后單身男的家,坐擁189㎡ -
0
14北京衛(wèi)健委啟用廉政賬戶,是打算對醫(yī) -
0
15孫曉波與中滿泉在京舉行磋商 -
0
16興銀瑞益純債基金限購 -
0
17SCMP:提升商務(wù)管理技能,占據(jù)行業(yè)主 -
0
18紅棗轉(zhuǎn)入震蕩模式 -
0
19《孤注一擲》主演來濟(jì)南了!孫陽現(xiàn)場 -
0
20“城市漫步”打開擴(kuò)大消費(fèi)新思路